Example_Sagittarius
Input Information
- Screen mode: combine
- Docking: yes
- Job submitted at 2020-12-19 23:48:24
Predicted binding poses
Predicted Target Information
Rank | PDB ID | Uniprot ID | Predock score | Docking score | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5m7u | O60502,O60502 | 0.613 | -19.555 | 0.808 |
2 | 5pgx | P28845,P28845 | 0.315 | -22.126 | 0.536 |
3 | 4tpk | P06276 | 0.303 | -21.599 | 0.519 |
4 | 2iiv | P27487 | 0.290 | -22.655 | 0.516 |
5 | 1hrn | P00797 | 0.268 | -22.405 | 0.492 |
6 | 1m48 | P60568 | 0.260 | -22.391 | 0.484 |
7 | 4r3o | P28070,P28072,Q99436 | 0.287 | -19.656 | 0.484 |
8 | 6o4w | P22303,P22303 | 0.261 | -21.387 | 0.475 |
9 | 3h3r | Q9Y5P4 | 0.261 | -21.059 | 0.472 |
10 | 3juc | Q9BVM4 | 0.249 | -21.928 | 0.468 |
11 | 4r67 | P20618,P49720,Q99436 | 0.272 | -19.515 | 0.467 |
12 | 3l4g | Q9NSD9,Q9Y285 | 0.258 | -20.389 | 0.462 |
13 | 3k5f | P56817 | 0.237 | -22.219 | 0.459 |
14 | 1orf | P12544 | 0.243 | -21.302 | 0.456 |
15 | 3bsq | P49862,P49862 | 0.244 | -20.705 | 0.451 |
16 | 1d6v | P01834,P01857 | 0.264 | -18.549 | 0.449 |
17 | 4cyg | O95497 | 0.247 | -20.019 | 0.447 |
18 | 3rz3 | P49427 | 0.214 | -23.223 | 0.447 |
19 | 6djz | Q99720,Q99720,Q99720 | 0.211 | -23.034 | 0.442 |
20 | 3ztc | P40337 | 0.248 | -18.825 | 0.436 |
21 | 5afn | P36544,P36544,P36544 | 0.224 | -20.440 | 0.429 |
22 | 4ag1 | P23946 | 0.229 | -19.771 | 0.427 |
23 | 1a8j | P01709,P01709 | 0.235 | -19.141 | 0.426 |
24 | 6bx8 | P10646,P35030 | 0.219 | -20.315 | 0.423 |
25 | 2zck | P07288 | 0.221 | -20.020 | 0.421 |
26 | 6kbr | Q9Y5K2 | 0.225 | -19.228 | 0.417 |
27 | 5ewj | Q13224 | 0.187 | -22.924 | 0.416 |
28 | 4jdw | P50440 | 0.166 | -24.688 | 0.413 |
29 | 4mdk | P0CG48,P0CG48,P49427 | 0.190 | -21.893 | 0.409 |
30 | 3icu | Q8TEB7 | 0.236 | -16.989 | 0.406 |
31 | 4kgl | P35475 | 0.210 | -19.421 | 0.404 |
32 | 1fkh | P62942 | 0.226 | -17.424 | 0.400 |
33 | 6nyo | Q712K3 | 0.172 | -22.759 | 0.400 |
34 | 4x6x | P34913 | 0.151 | -24.737 | 0.398 |
35 | 5nhu | P00734 | 0.224 | -16.970 | 0.394 |
36 | 6gg4 | P14618 | 0.166 | -22.784 | 0.394 |
37 | 6qfe | Q9Y337,Q9Y337 | 0.189 | -19.980 | 0.389 |
38 | 2r2n | Q8N5Z0,Q8N5Z0 | 0.159 | -22.927 | 0.389 |
39 | 6qh9 | Q92876,Q92876 | 0.183 | -20.550 | 0.389 |
40 | 4ms4 | O75899,Q9UBS5 | 0.161 | -22.686 | 0.387 |
41 | 5tcc | P00746 | 0.172 | -21.399 | 0.386 |
42 | 1aut | P04070 | 0.192 | -19.267 | 0.385 |
43 | 4nfe | P20151 | 0.189 | -19.273 | 0.381 |
44 | 4kng | O75473,Q68DV7,Q68DV7 | 0.215 | -16.502 | 0.380 |
45 | 4hbm | Q00987,Q00987 | 0.175 | -20.289 | 0.378 |
46 | 2mm3 | P51161 | 0.152 | -22.602 | 0.378 |
47 | 5lpf | O43240,O43240 | 0.177 | -20.104 | 0.378 |
48 | 1rby | P22102 | 0.141 | -23.618 | 0.377 |
49 | 4nzl | P08246 | 0.186 | -19.114 | 0.377 |
50 | 5nr8 | Q13231 | 0.135 | -24.087 | 0.376 |
51 | 4ufs | Q9ULT6 | 0.236 | -13.965 | 0.375 |
52 | 2ewy | Q9Y5Z0,Q9Y5Z0 | 0.139 | -23.565 | 0.375 |
53 | 3az3 | P11473 | 0.151 | -22.334 | 0.374 |
54 | 6ar4 | Q9NRD5,Q9NRD5 | 0.171 | -20.326 | 0.374 |
55 | 4qbt | P54577 | 0.161 | -21.242 | 0.373 |
56 | 5nx1 | P05067,Q92876 | 0.208 | -16.426 | 0.372 |
57 | 3d5o | P02743,P12318 | 0.186 | -18.327 | 0.369 |
58 | 4s0t | O75469 | 0.143 | -22.447 | 0.367 |
59 | 2c67 | P27338,P27338 | 0.126 | -24.103 | 0.367 |
60 | 4q7x | Q6UWY2,Q6UWY2 | 0.174 | -19.179 | 0.366 |
61 | 2nz2 | P00966 | 0.177 | -18.854 | 0.365 |
62 | 5g1n | P27708,P27708 | 0.123 | -24.117 | 0.364 |
63 | 4q2t | P54136 | 0.159 | -20.415 | 0.363 |
64 | 2an5 | P11086 | 0.129 | -23.453 | 0.363 |
65 | 4k30 | Q8N159,Q8N159,Q8N159,Q8N159 | 0.127 | -23.616 | 0.363 |
66 | 4r67 | P28074 | 0.175 | -18.709 | 0.362 |
67 | 4n9b | P43490,P43490 | 0.149 | -21.275 | 0.362 |
68 | 5fe0 | Q92831,Q92831 | 0.141 | -22.035 | 0.361 |
69 | 5egs | Q96LA8 | 0.148 | -21.297 | 0.361 |
70 | 5mgh | O95363 | 0.159 | -20.196 | 0.361 |
71 | 4ttc | Q6PHW0,Q6PHW0 | 0.136 | -22.396 | 0.360 |
72 | 4ejh | Q16696 | 0.102 | -25.681 | 0.359 |
73 | 5tia | P48775,P48775,P48775 | 0.141 | -21.777 | 0.359 |
74 | 3cfj | Q6N089,Q8TCD0 | 0.169 | -18.865 | 0.358 |
75 | 6eor | Q86TI2 | 0.138 | -21.919 | 0.357 |
76 | 3mdy | O00238,O00238,P62942 | 0.133 | -22.284 | 0.356 |
77 | 5fii | P00439,P00439 | 0.137 | -21.917 | 0.356 |
78 | 3h8b | P07711,P07711,P07711 | 0.131 | -22.422 | 0.355 |
79 | 1axs | P01857,Q7Z3Y4 | 0.170 | -18.498 | 0.355 |
80 | 1m9x | P62937 | 0.148 | -20.707 | 0.355 |
81 | 3ctt | O43451 | 0.165 | -18.878 | 0.354 |
82 | 4yz9 | O75460,O75460 | 0.123 | -22.932 | 0.352 |
83 | 2z7f | P03973,P08246 | 0.177 | -17.429 | 0.352 |
84 | 4ejj | P11509 | 0.101 | -25.012 | 0.351 |
85 | 6k1q | P24530 | 0.136 | -21.529 | 0.351 |
86 | 1fuj | P24158,P24158 | 0.146 | -20.484 | 0.350 |
87 | 1mcf | Q6PIK1,Q6PIK1 | 0.152 | -19.714 | 0.349 |
88 | 1w7m | Q16773 | 0.161 | -18.809 | 0.349 |
89 | 3r56 | P30405 | 0.144 | -20.514 | 0.349 |
90 | 3k23 | P04150 | 0.090 | -25.785 | 0.348 |
91 | 4ea3 | P41146 | 0.150 | -19.715 | 0.347 |
92 | 6dtp | P14061,P14061 | 0.153 | -19.399 | 0.347 |
93 | 2f38 | P42330 | 0.150 | -19.711 | 0.347 |
94 | 3ff6 | O00763,O00763 | 0.131 | -21.566 | 0.347 |
95 | 3bn9 | P01764,Q9Y5Y6 | 0.114 | -23.151 | 0.346 |
96 | 6ocq | Q13546,Q13546 | 0.113 | -23.158 | 0.344 |
97 | 3v9h | P30038,P30038 | 0.114 | -23.002 | 0.344 |
98 | 4oc6 | P07339,P07339 | 0.098 | -24.632 | 0.344 |
99 | 1tu6 | P43235,P43235 | 0.117 | -22.653 | 0.343 |
100 | 5vsb | Q93009,Q93009 | 0.105 | -23.817 | 0.343 |
101 | 3mdv | Q9Y6A2 | 0.103 | -23.966 | 0.343 |
102 | 4jlg | Q8WTS6,Q8WTS6 | 0.104 | -23.804 | 0.342 |
103 | 1shy | P08581,P14210 | 0.107 | -23.532 | 0.342 |
104 | 5ack | O15530 | 0.141 | -20.096 | 0.342 |
105 | 4l7l | Q9Y6F1 | 0.127 | -21.395 | 0.341 |
106 | 4djh | P41145 | 0.122 | -21.901 | 0.341 |
107 | 4r6e | P09874 | 0.123 | -21.746 | 0.341 |
108 | 4mtl | Q5VZV1,Q5VZV1 | 0.080 | -26.047 | 0.340 |
109 | 2fra | P25774,P25774 | 0.110 | -23.015 | 0.340 |
110 | 5jgq | O14786 | 0.150 | -19.028 | 0.340 |
111 | 5qgp | P0C024 | 0.160 | -17.923 | 0.339 |
112 | 1oth | P00480 | 0.147 | -19.220 | 0.339 |
113 | 3f70 | Q969R5 | 0.142 | -19.730 | 0.339 |
114 | 5mbl | P07858 | 0.152 | -18.612 | 0.338 |
115 | 4zjs | P02708,P02708 | 0.124 | -21.424 | 0.338 |
116 | 2qyq | P30086 | 0.127 | -20.941 | 0.336 |
117 | 6bsz | O00222 | 0.109 | -22.752 | 0.336 |
118 | 4dch | P35557 | 0.096 | -24.001 | 0.336 |
119 | 2r0k | Q04756 | 0.118 | -21.840 | 0.336 |
120 | 3g5p | Q9HBH1,Q9HBH1 | 0.134 | -20.151 | 0.336 |
121 | 6o1f | Q15661 | 0.137 | -19.768 | 0.335 |
122 | 1ef3 | P15121 | 0.116 | -21.881 | 0.335 |
123 | 4dgj | P98073 | 0.115 | -21.798 | 0.333 |
124 | 4z3d | P16152,P16152 | 0.110 | -22.297 | 0.333 |
125 | 2ljr | P0CG30,P0CG30 | 0.106 | -22.675 | 0.333 |
126 | 4lqw | P49792 | 0.115 | -21.756 | 0.333 |
127 | 5wmx | P14902 | 0.113 | -21.982 | 0.333 |
128 | 5jpm | O00187,P0C0L4 | 0.134 | -19.862 | 0.332 |
129 | 4drj | P42345,Q02790 | 0.119 | -21.326 | 0.332 |
130 | 6dun | Q13526,Q13526 | 0.150 | -18.119 | 0.332 |
131 | 5poj | O95696,O95696 | 0.111 | -22.021 | 0.331 |
132 | 6bti | P50120 | 0.122 | -20.897 | 0.331 |
133 | 1o7a | P07686,P07686,P07686 | 0.128 | -20.217 | 0.331 |
134 | 6q6f | O75874,O75874 | 0.142 | -18.871 | 0.330 |
135 | 6i6p | P35270,P35270 | 0.097 | -23.307 | 0.330 |
136 | 4y2d | A0A5B9,P01848 | 0.116 | -21.396 | 0.330 |
137 | 3mz3 | Q9BY41,Q9BY41 | 0.115 | -21.518 | 0.330 |
138 | 5vb5 | Q15596 | 0.125 | -20.457 | 0.330 |
139 | 1au8 | P08311 | 0.120 | -20.979 | 0.330 |
140 | 3lfl | P78417,P78417 | 0.091 | -23.824 | 0.330 |
141 | 6nig | O60603,O60603 | 0.134 | -19.413 | 0.328 |
142 | 5ura | O15540,O15540 | 0.124 | -20.418 | 0.328 |
143 | 2i7p | Q9H999,Q9H999 | 0.096 | -23.112 | 0.327 |
144 | 6e5b | P28065,P40306 | 0.133 | -19.369 | 0.327 |
145 | 2ny4 | Q6P5S8 | 0.120 | -20.665 | 0.326 |
146 | 1rgu | Q9NUW8 | 0.122 | -20.462 | 0.326 |
147 | 5mwj | Q04724 | 0.110 | -21.580 | 0.326 |
148 | 6h23 | Q16740,Q16740,Q16740,Q16740 | 0.117 | -20.894 | 0.325 |
149 | 2mji | P12104 | 0.108 | -21.759 | 0.325 |
150 | 2aob | P62993,P62993 | 0.147 | -17.800 | 0.325 |
151 | 4lcj | P56545,P56545,P56545 | 0.079 | -24.564 | 0.325 |
152 | 2gk1 | P06865,P07686 | 0.126 | -19.791 | 0.324 |
153 | 1fy1 | P20160 | 0.149 | -17.563 | 0.324 |
154 | 1xwk | P09488,P09488 | 0.126 | -19.853 | 0.324 |
155 | 1qrp | P0DJD7 | 0.093 | -23.035 | 0.324 |
156 | 4n1b | Q14145 | 0.100 | -22.333 | 0.324 |
157 | 5zbq | P25929 | 0.096 | -22.766 | 0.324 |
158 | 5hwl | P28161,P28161 | 0.115 | -20.886 | 0.323 |
159 | 5ajo | P98088,Q10471 | 0.087 | -23.601 | 0.323 |
160 | 2oq5 | Q9UL52 | 0.131 | -19.210 | 0.323 |
161 | 3e0p | Q16651 | 0.119 | -20.403 | 0.323 |
162 | 1xx9 | P03951 | 0.142 | -18.101 | 0.323 |
163 | 5qih | Q9UJM8 | 0.090 | -23.367 | 0.323 |
164 | 2znt | P39086 | 0.107 | -21.621 | 0.323 |
165 | 4odx | P01619 | 0.127 | -19.558 | 0.323 |
166 | 2ms4 | P46108,P62937 | 0.144 | -17.880 | 0.323 |
167 | 5v8q | P10275 | 0.087 | -23.570 | 0.323 |
168 | 6me5 | P48039 | 0.096 | -22.589 | 0.322 |
169 | 3ips | Q13133 | 0.097 | -22.568 | 0.322 |
170 | 4mpf | P0CG29,P0CG29 | 0.114 | -20.806 | 0.322 |
171 | 4oqt | Q6PIL8,Q96FE5,S6B291 | 0.139 | -18.246 | 0.322 |
172 | 5u5k | O75530 | 0.121 | -20.100 | 0.322 |
173 | 4zo1 | P10828 | 0.100 | -22.124 | 0.321 |
174 | 4drp | Q13451 | 0.134 | -18.706 | 0.321 |
175 | 3lu6 | P02768,P02768 | 0.094 | -22.684 | 0.321 |
176 | 3n0t | Q9UHL4 | 0.095 | -22.585 | 0.321 |
177 | 2vnt | P00749,P00749 | 0.119 | -20.112 | 0.321 |
178 | 5izq | P15328,P15328 | 0.094 | -22.641 | 0.320 |
179 | 3nbq | Q16831,Q16831 | 0.086 | -23.482 | 0.320 |
180 | 2e82 | P14920 | 0.083 | -23.683 | 0.320 |
181 | 4lnx | P10827 | 0.102 | -21.782 | 0.320 |
182 | 4lay | Q02790 | 0.148 | -17.148 | 0.320 |
183 | 1mza | P49863 | 0.125 | -19.471 | 0.319 |
184 | 5cuc | Q9UIF8 | 0.108 | -21.093 | 0.319 |
185 | 5yc8 | P08172 | 0.109 | -20.959 | 0.319 |
186 | 5o1o | Q9UDR5 | 0.113 | -20.618 | 0.319 |
187 | 4gtu | Q03013,Q03013 | 0.111 | -20.806 | 0.319 |
188 | 2hpa | P15309,P15309 | 0.109 | -20.918 | 0.318 |
189 | 4asi | Q13085,Q13085 | 0.122 | -19.602 | 0.318 |
190 | 4jtr | P52895 | 0.096 | -22.193 | 0.318 |
191 | 6or1 | O00482,Q15596 | 0.096 | -22.180 | 0.317 |
192 | 4up1 | P04818,P04818 | 0.121 | -19.610 | 0.317 |
193 | 4z84 | P61925 | 0.094 | -22.246 | 0.317 |
194 | 3ddu | P48147 | 0.128 | -18.884 | 0.317 |
195 | 6e5b | P28062,P49720,P49721 | 0.133 | -18.210 | 0.315 |
196 | 1icf | P04233,P07711,P07711 | 0.120 | -19.501 | 0.315 |
197 | 6dna | P17174,P17174 | 0.110 | -20.550 | 0.315 |
198 | 5hjp | P55055 | 0.094 | -22.101 | 0.315 |
199 | 6ftq | Q9UBR1 | 0.085 | -23.039 | 0.315 |
200 | 2bm2 | P20231,P20231 | 0.118 | -19.651 | 0.315 |
Download
- entire screen result [DOWNLOAD]